2
HOME대학생활정보서비스연구업적검색서비스
전체 77,918 건 1/7792페이지
| 번호 | 성명 | 학과명 | 구분 | 연구/업적 |
|---|---|---|---|---|
| 77918 | 김대정 | 항해융합학부 | 전문학술논문 | Quantifying wave-induced fuel consumption and CO2 emissions: a high-fidelity free-running CFD approach(),「Ocean Engineering」,제366권(집), PP.127571~, ELSEVIER, 2026. |
| 77917 | 이상득 | 기관시스템공학부 | 전문학술논문 | Quantifying wave-induced fuel consumption and CO2 emissions: a high-fidelity free-running CFD approach(),「Ocean Engineering」,제366권(집), PP.127571~, ELSEVIER, 2026. |
| 77916 | 임정훈 | 기관시스템공학부 | 전문학술논문 | Quantifying wave-induced fuel consumption and CO2 emissions: a high-fidelity free-running CFD approach(),「Ocean Engineering」,제366권(집), PP.127571~, ELSEVIER, 2026. |
| 77915 | 박치병 | 기관시스템공학부 | 전문학술논문 | Quantifying wave-induced fuel consumption and CO2 emissions: a high-fidelity free-running CFD approach(),「Ocean Engineering」,제366권(집), PP.127571~, ELSEVIER, 2026. |
| 77914 | 김대정 | 항해융합학부 | 전문학술논문 | High-fidelity CFD investigation on parametric roll resonance of the KCS hull under various wave headings(),「Ocean Engineering」,제364권(집), PP.127060~, PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, 2026. |
| 77913 | 김대정 | 항해융합학부 | 전문학술논문 | CFD-MoorDyn coupling analysis for mooring line failure events of parked floating offshore wind turbine (FOWT)(),「Ocean Engineering」,제363권(집), PP.126703~, ELSEVIER, 2026. |
| 77912 | 조익순 | 해사인공지능·보안학부 | 전문학술논문 | Self-supervised contrastive learning for efficient behavior classification of fishing vessels using automatic identification system data(),「Ocean & Coastal Management」,제281권(집), PP.108335~, ELSEVIER SCI LTD, 2026. |
| 77911 | 최철영 | 해양과학융합학부 | 전문학술논문 | Toxic effects on polyehtlyene microplastic exposure: Stress and immune responses, and acetylcholinesterase levels in Far Eastern catfish, Silurus asotus, according to different particles sizes(),「Environmental Pollution」,제408권(집), PP.128917~, ELSEVIER SCI LTD, 2026. |
| 77910 | 김종수 | 기관시스템공학부 | 전문학술논문 | Stability-Aware Dynamic Load-Shaping Energy Management Strategy for Improving Diesel Generator Operational Stability in Hybrid Shipboard Power Systems(),「Journal of Marine Science and Engineering」,제14권(집), PP.1506~1506, MDPI, 2026. |
| 77909 | 노찬 | 기관시스템공학부 | 전문학술논문 | Stability-Aware Dynamic Load-Shaping Energy Management Strategy for Improving Diesel Generator Operational Stability in Hybrid Shipboard Power Systems(),「Journal of Marine Science and Engineering」,제14권(집), PP.1506~1506, MDPI, 2026. |
담당자 : 오세연 전화 : 051-410-5431[산학협력단] 업데이트 : 2019-12-05
게재된 내용 및 운영에 대한 개선사항이 있으면 자료관리 담당자에게 연락하시기 바랍니다.
페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?