HOME대학생활정보서비스연구업적검색서비스
전체 77,674 건 1/7768페이지
| 번호 | 성명 | 학과명 | 구분 | 연구/업적 |
|---|---|---|---|---|
| 77674 | 김대정 | 항해융합학부 | 전문학술논문 | High-fidelity CFD investigation on parametric roll resonance of the KCS hull under various wave headings(),「Ocean Engineering」,제364권(집), PP.127060~, PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, 2026. |
| 77673 | 김대정 | 항해융합학부 | 전문학술논문 | CFD-MoorDyn coupling analysis for mooring line failure events of parked floating offshore wind turbine (FOWT)(),「Ocean Engineering」,제363권(집), PP.126703~, ELSEVIER, 2026. |
| 77672 | 홍성화 | 항해융합학부 | 전문학술논문 | 국가전쟁보험제도 도입에 관한 연구: 각국 전쟁보험법과 실행조직의 비교를 중심으로(),「해사법연구」,제38권(집), PP.1~48, 한국해사법학회, 2026. |
| 77671 | 채규정 | 환경공학과 | 전문학술논문 | Data-Driven Design of NiHCF-Based Mixed-Matrix Membranes for CO2 Capture: Linking Material Screening, Process Simulation, and Life Cycle Assessment(),「Advanced Sustainable Systems」,제10권(집), PP.e70595~, WILEY-V C H VERLAG GMBH, 2026. |
| 77670 | 임태우 | 기관시스템공학부 | 전문학술논문 | A novel boil-off gas utilization for additional power generation in ammonia-fueled ships: Thermo-economic evaluation of integrated SOFC-based and PEMFC-based energy systems(),「Fuel」,제429권(집), PP.1~18, ELSEVIER SCI LTD, 2026. |
| 77669 | 최용석 | 해양경찰학부 | 전문학술논문 | A novel boil-off gas utilization for additional power generation in ammonia-fueled ships: Thermo-economic evaluation of integrated SOFC-based and PEMFC-based energy systems(),「Fuel」,제429권(집), PP.1~18, ELSEVIER SCI LTD, 2026. |
| 77668 | 박진순 | 해양과학융합학부 | 전문학술논문 | Influence of Hanji paper on growth and extraction profiles of marine benthic diatoms(),「 Journal of Applied Phycology」,제권(집), PP.~, SPRINGER, 2026. |
| 77667 | 양인호 | 해양과학기술융합학과 | 전문학술논문 | Influence of Hanji paper on growth and extraction profiles of marine benthic diatoms(),「 Journal of Applied Phycology」,제권(집), PP.~, SPRINGER, 2026. |
| 77666 | 유윤재 | 항해융합학부 | 전문학술논문 | Berth-level destination and berthing side prediction for container vessels using a time-aware transformer(),「Ocean Engineering」,제364권(집), PP.1~15, PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, 2026. |
| 77665 | 손동우 | 기계공학부 | 전문학술논문 | Numerical investigation of packing and thermal conduction in square-prismatic and cylindrical pebble beds with different binary-sized pebble mixing ratios and periodic container oscillations(),「Nuclear Materials and Energy」,제48권(집), PP.102182~102182, Elsevier, 2026. |
담당자 : 오세연 전화 : 051-410-5431[산학협력단] 업데이트 : 2019-12-05
게재된 내용 및 운영에 대한 개선사항이 있으면 자료관리 담당자에게 연락하시기 바랍니다.
페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?